> zurück

Herbstcup 2014

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

Turnverein Kagran / Herren 45+ Herbstcup

VereinTurnverein Kagran
Anton-Sattlergasse 92-96, 1220 Wien-Kagran 
MannschaftTurnverein Kagran /Herren 45+ Herbstcup 
LigaHerren 45+ Herbstcup Liga  
Tabelle 2. Platz
6:6 Punkte
6:6 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Piltz, Kurt  Mobil 0664 2404349EMail kurt.piltz@chello.at
Ille, Leopold  Mobil 069912009680EMail leopold.ille@chello.at

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
30.08.2014 10:00:00 Turnverein Kagran /Herren 45+ Herbstcup  TC Kreuttal/Herren 45+ Herbstcup  2:1  4:3  36:28  anzeigen
13.09.2014 10:00:00 Turnverein Kagran /Herren 45+ Herbstcup  TV Hausbrunn/Herren 45+ Herbstcup  0:3  1:6  17:40  anzeigen
20.09.2014 10:00:00 UTC Prinzendorf/Herren 45+ Herbstcup  Turnverein Kagran /Herren 45+ Herbstcup  1:2  2:4  22:31  anzeigen
27.09.2014 10:00:00 Turnverein Kagran /Herren 45+ Herbstcup    0:0  0:0  0:0  anzeigen
04.10.2014 10:00:00 UTC Bockfließ /Herren 45+ Herbstcup  Turnverein Kagran /Herren 45+ Herbstcup  1:2  3:4  35:30  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  3780  Lorenz, Silvia    1966
2.  3779  Lamböck, Sigrid  1970
3.  3786  Ressl, Traude  1956
4.  3783  Fischer, Andrea  1959
5.  3781  Stillfried, Gaby  1961
6.  5860  Krammer, Elfriede    1956
7.  3782  Stauffer, Gabi  1970
8.  3790  Abt, Brigitte  1959
9.  5137  Mohor, Anita    1964
10.  3785  Gallina, Elisabeth  1973
11.  4145  Büchner, Betina   
12.  5875  Gallina, Renate    1949
13.  3789  Luksch, Sabine  1967