TC Untersiebenbrunn/Herren 45+ 4/2 | UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Steinmetz, Reinhold (1) | 1 | Kessler, Armin (1) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 | Zwittnig, Joachim (2) | 2 | Auer, Rudolf (2) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Haglovics, Johann (4) | 3 | Riepl, Michael (3) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Kindermann, Johann (7) | 4 | Fleckl, Walter (4) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 26:38 |
TC Untersiebenbrunn/Herren 45+ 4/2 | UTC Asparn/Zaya/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Haglovics, Johann (4) Kindermann, Johann (7) |
1 2 |
3 | Kessler, Armin (1) Auer, Rudolf (2) |
3:6 | 6:3 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 15:16 |
3 4 |
7 | Mikulics, Johann (8) Magyer, Gerhard (11) |
3 4 |
7 | Riepl, Michael (3) Weiss, Rainer (5) |
5:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 22:29 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 48:67 |