UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 45+ 4/2 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Klein, Norbert (2) | 1 | Pinnisch, Harald (1) | 7:6 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
2 | Thüringer, Harald (5) | 2 | Ludwig, Dieter (2) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 | Peck, Johann (6) | 3 | Kölch, Norbert (3) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Walser, Martin (9) | 4 | Iser, Hans (5) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 30:42 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 45+ 4/2 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Klein, Norbert (2) Walser, Martin (9) |
1 4 |
5 | Pinnisch, Harald (1) Fuchs, Michael (4) |
3:6 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
3 4 |
7 | Zöhrer, Otto (14) Kriegl, Richard (16) |
2 3 |
5 | Ludwig, Dieter (2) Kölch, Norbert (3) |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:21 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 42:63 |