unterbrochen und/oder verschoben auf 11.06.2011 09:00:00
TC Raggendorf/Herren 45+ 4/2 | Turnverein Kagran /Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Glück, Franz (2) | 1 | Ippisch, Norbert (3) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 | Dobrovits, Alfred (4) | 2 | Laimer, Herbert (6) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 | Klenkhart, Otto (5) | 3 | Dänninger, Wolfgang (8) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 | Gössnitzer, Franz (8) | 4 | Stillfried, Karl (9) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 |
TC Raggendorf/Herren 45+ 4/2 | Turnverein Kagran /Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Glück, Franz (2) Klenkhart, Otto (5) |
1 2 |
3 | Ippisch, Norbert (3) Laimer, Herbert (6) |
3:6 | 6:2 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 15:15 |
2 3 |
5 | Nikendei, Franz (3) Dobrovits, Alfred (4) |
3 4 |
7 | Dänninger, Wolfgang (8) Stillfried, Karl (9) |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:27 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 30:75 |