UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 45+ 4/2 | TC Prottes/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Sellinger, Karl (1) | 1 | Zwazl, Martin (8) | 7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
2 | Klein, Norbert (2) | 2 | Decker, Christian (11) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Brudik, Herwig (3) | 3 | Zinsmeister, Martin (15) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Peck, Johann (5) | 4 | Strieg, Christian (18) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:15 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 45+ 4/2 | TC Prottes/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Sellinger, Karl (1) Brudik, Herwig (3) |
1 3 |
4 | Zwazl, Martin (8) Zinsmeister, Martin (15) |
4:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
2 4 |
6 | Klein, Norbert (2) Peck, Johann (5) |
2 4 |
6 | Decker, Christian (11) Strieg, Christian (18) |
6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:25 |