TV Bernhardsthal/Herren 45+ 4/2 | Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Karoly, Rudolf (2) | 1 | Nagy, Günther (2) | 3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Rohatschek, Roman (3) | 2 | Polke, Wolfgang (3) | 0:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 5:13 |
3 | Hoffinger, Helmut (4) | 3 | Schober, Martin (4) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Schweng, Johann (5) | 4 | Bogner, Alfred (6) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:49 |
TV Bernhardsthal/Herren 45+ 4/2 | Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
0 0 |
0 | () () |
0 0 |
0 | () () |
Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
0 0 |
0 | () () |
0 0 |
0 | () () |
Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 14:73 |