unterbrochen und/oder verschoben auf 20.06.2019 09:00:00
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 45+ 4/2 2 | Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Pratsch, Josef (6) | 1 | Pummer, Robert (9) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
2 | Zillinger, Manfred (7) | 2 | Essl, Werner (10) | 2:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
3 | Brunner, Günter (8) | 3 | Goldinger, Peter (11) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
4 | Schimanko, Erwin (12) | 4 | Müller, Josef (14) | 3:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 37:46 |
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 45+ 4/2 2 | Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Zillinger, Manfred (7) Gindl, Reinhard (9) |
2 3 |
5 | Essl, Werner (10) Goldinger, Peter (11) |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
1 4 |
5 | Pratsch, Josef (6) Schimanko, Erwin (12) |
1 4 |
5 | Pummer, Robert (9) Müller, Josef (14) |
1:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 46:71 |