Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Seitz, Michael (1) | 1 | Loibl, Herbert (2) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 | Maier, Robert (2) | 2 | Bichler, Manfred (4) | 2:6 | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 16:18 |
3 | Nagy, Günther (3) | 3 | Münzker, Erich (5) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
4 | Schober, Martin (4) | 4 | Otahal, Herbert (6) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 44:35 |
Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Seitz, Michael (1) Maier, Robert (2) |
1 2 |
3 | Loibl, Herbert (2) Bichler, Manfred (4) |
6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
3 4 |
7 | Nagy, Günther (3) Schober, Martin (4) |
3 4 |
7 | Münzker, Erich (5) Otahal, Herbert (6) |
6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 68:44 |