TC Dürnkrut/Herren 45+ 4/2 | UTC Mistelbach/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Sagl, Ernst (1) | 1 | Peltz, Wilhelm (1) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
2 | Grün, Manfred (2) | 2 | Lichtenegger, Heinrich (2) | 7:5 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 14:10 |
3 | Bichler, Manfred (3) | 3 | Beylen, Manfred (3) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Weidinger, Gerhard (5) | 4 | Martin, Hans (4) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:30 |
TC Dürnkrut/Herren 45+ 4/2 | UTC Mistelbach/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Sagl, Ernst (1) Obermaier, Josef (4) |
3 0 |
3 | Beylen, Manfred (3) () |
6:7 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 11:14 |
2 3 |
5 | Grün, Manfred (2) Bichler, Manfred (3) |
2 4 |
6 | Lichtenegger, Heinrich (2) Martin, Hans (4) |
6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 23:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 62:46 |