SG Ri-Na/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Balluch, Bernhard (1) | 1 | Böck, Alexander (1) | 4:2 | Gast w.o. | 1:0 | 1:1 | 6:8 | |
2 | Bolena, Christian (2) | 2 | Glück, Claus Peter (2) | 2:6 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 14:14 |
3 | Schneider, Bernd (3) | 3 | Schumi, Florian (3) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Deutsch, Erich (6) | 4 | Dellanoi, Richard (5) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
5 | Fellinger, Roland (7) | 5 | Glück, Carl Michael (6) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
6 | Wartner, Kevin (11) | 6 | Bierleitgeb, Heinrich (7) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 3:3 | 5:8 | 43:62 |
SG Ri-Na/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Balluch, Bernhard (1) Bolena, Christian (2) |
1 2 |
3 | Glück, Claus Peter (2) Schumi, Florian (3) |
6:3 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
3 4 |
7 | Schneider, Bernd (3) Deutsch, Erich (6) |
3 5 |
8 | Dellanoi, Richard (5) Bierleitgeb, Heinrich (7) |
6:4 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
5 6 |
11 | Fellinger, Roland (7) Wartner, Kevin (11) |
4 6 |
10 | Glück, Carl Michael (6) Semmler, Philipp (8) |
6:2 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:15 |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 41:28 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 10:10 | 84:90 |