Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Angern/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schober, Martin (3) | 1 | Gottlieb, Erich jun. (2) | 5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
2 | Nagy, Günther (4) | 2 | Mende, Christian (3) | 6:4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 11:16 |
3 | Kosel, Gerald (5) | 3 | Gruber, Günter (4) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
4 | Bogner, Alfred (7) | 4 | Zillinger, Franz (5) | 3:6 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 16:14 |
Einzel | 2:2 | 5:5 | 48:50 |
Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Angern/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Schober, Martin (3) Bogner, Alfred (7) |
1 2 |
3 | Gottlieb, Erich jun. (2) Mende, Christian (3) |
5:7 | 6:4 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:18 |
2 3 |
5 | Nagy, Günther (4) Kosel, Gerald (5) |
3 4 |
7 | Gruber, Günter (4) Zillinger, Franz (5) |
6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 29:20 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:7 | 77:70 |