Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | UTC Mistelbach/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schober, Martin (3) | 1 | Peltz, Wilhelm (1) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Nagy, Günther (4) | 2 | Martin, Hans (4) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
3 | Kosel, Gerald (5) | 3 | Lichtenegger, Heinrich (5) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Bogner, Alfred (7) | 4 | Ollinger, Hans (12) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:34 |
Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | UTC Mistelbach/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Nagy, Günther (4) Kosel, Gerald (5) |
1 3 |
4 | Peltz, Wilhelm (1) Lichtenegger, Heinrich (5) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
1 4 |
5 | Schober, Martin (3) Bogner, Alfred (7) |
2 4 |
6 | Martin, Hans (4) Ollinger, Hans (12) |
6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 58:43 |