unterbrochen und/oder verschoben auf 14.05.2015 01.10.2000
mit Herrn kargl besprochen Spielbeginn 10,00uhr
TV Großebersdorf/Herren 45+ 4/2 | TC Moni & Ali /Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schäfer, Josef (2) | 1 | Wochner, Franz (3) | 5:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
2 | Pöltinger, Thomas (3) | 2 | Janota, Gerald (2) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Hirt, Erwin (4) | 3 | Wegerer, Dietmar (4) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Eigner, Leopold (5) | 4 | Hauser, Franz (5) | 7:6 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 15:19 |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 30:56 |
TV Großebersdorf/Herren 45+ 4/2 | TC Moni & Ali /Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Schäfer, Josef (2) Eigner, Leopold (5) |
1 2 |
3 | Wochner, Franz (3) Wegerer, Dietmar (4) |
6:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
2 3 |
5 | Pöltinger, Thomas (3) Hirt, Erwin (4) |
3 4 |
7 | Hauser, Franz (5) Unterwurzacher, Hans (15) |
6:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 17:26 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 47:82 |