TC Moni & Ali /Herren 45+ 4/2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Wochner, Franz (3) | 1 | Jirout, Michael (14) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
2 | Wegerer, Dietmar (4) | 2 | Agatsiotis, Xenophon (17) | 7:6 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:19 |
3 | Hauser, Franz (5) | 3 | Nowak, Christian (20) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Schwing, Günther (6) | 4 | Strebel, Manfred (21) | 7:6 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Einzel | 2:2 | 5:4 | 44:39 |
TC Moni & Ali /Herren 45+ 4/2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Wochner, Franz (3) Hubeny, Walter (7) |
1 3 |
4 | Jirout, Michael (14) Nowak, Christian (20) |
4:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
2 3 |
5 | Wegerer, Dietmar (4) Schwing, Günther (6) |
2 4 |
6 | Agatsiotis, Xenophon (17) Strebel, Manfred (21) |
2:6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:16 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 25:29 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 69:68 |