unterbrochen und/oder verschoben auf 07.06.2014 09:00:00
Plätze waren aufgrund des Regens(Vortag) am Vormittag leider unbespielbar. Ab 14 Uhr wäre es gegangen, aber da konnte der Gegner(TC Hahn Kapellerfeld) leider nicht spielen. Deshalb mussten wir die Begegnung auf einen anderen Tag verschieben.
Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Hahn Kapellerfeld/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schober, Martin (3) | 1 | () | Gast w.o. | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2 | Goldinger, Peter (6) | 2 | () | Gast w.o. | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
3 | Pummer, Robert (9) | 3 | () | Gast w.o. | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
4 | Müller, Manfred (12) | 4 | () | Gast w.o. | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Einzel | 4:0 | 0:0 | 0:0 |
Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Hahn Kapellerfeld/Herren 45+ 4/2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Schober, Martin (3) Goldinger, Peter (6) |
0 0 |
0 | () () |
Gast w.o. | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
3 4 |
7 | Pummer, Robert (9) Müller, Manfred (12) |
0 0 |
0 | () () |
Gast w.o. | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Doppel | 2:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 0:0 | 0:0 |