Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Seitz, Michael (1) | 1 | Reithmayer, Peter (9) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Goldinger, Peter (6) | 2 | Kemminger, Harald (10) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
3 | Schwab, Erich (7) | 3 | Diem, Herbert (17) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Pummer, Robert (9) | 4 | Flatzbauer, Ferdinand (20) | 7:5 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:12 |
Sport Club 2011/Herren 45+ 4/2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 45+ 4/2 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Goldinger, Peter (6) Pummer, Robert (9) |
1 4 |
5 | Reithmayer, Peter (9) Flatzbauer, Ferdinand (20) |
7:6 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 14:11 |
2 4 |
6 | Schwab, Erich (7) Essl, Werner (10) |
2 3 |
5 | Kemminger, Harald (10) Diem, Herbert (17) |
0:2 | Heim w.o. | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:1 | 14:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:1 | 63:25 |