> zurück

Herbstcup 2024

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

UTC Prinzendorf / Herren Herbstcup 2

VereinUTC Prinzendorf
Sportplatzstraße, 2185 Prinzendorf 
MannschaftUTC Prinzendorf/Herren Herbstcup 2 
LigaHerren Herbstcup 2. Klasse A 
Tabelle 1. Platz
12:4 Punkte
17:7 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Schwab, Franz jun.  Mobil 06765018462EMail franzschwabb@gmx.at
Andrejkiw, Michael  Mobil 0676 599 00 44EMail m.andrejkiw@home-mail.at

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
01.09.2024 09:00:00 UTC Prinzendorf/Herren Herbstcup 2    0:0  0:0  0:0  anzeigen
08.09.2024 09:00:00 UTC Prinzendorf/Herren Herbstcup 2  TC Weikendorf/Herren Herbstcup  4:2  10:5  70:53  anzeigen
15.09.2024 09:00:00 TTTV Drösing/Herren Herbstcup  UTC Prinzendorf/Herren Herbstcup 2  3:3  8:7  67:57  anzeigen
22.09.2024 09:00:00 UTC Prinzendorf/Herren Herbstcup 2  UTC Gaweinstal/Herren Herbstcup 2  6:0  12:0  72:0  anzeigen
29.09.2024 09:00:00 Tennisclub Hohenau/Herren Herbstcup 2  UTC Prinzendorf/Herren Herbstcup 2  2:4  4:8  47:60  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  2457  Sommer, Michael    1997
2.  5375  Wanka, Albert    1992
3.  4466  Straka, Oliver     1997
4.  7813  Haiden, Mario    1979
5.  1773  Pribitzer, Jürgen    1981
6.  4481  Neumann, Christoph    1997
7.  5754  Krammer, Christoph    1990
8.  5415  Andrejkiw, Michael    1972
9.  7678  Mayer, Gerald    1971
10.  2092  Petreczek, Manfred    1956
11.  5377  Schwab, Franz jun.    1984
12.  5989  Löbel, Martin    1976
13.  980  Schwab, Franz    1960
14.  5388  Huber, Manfred    1978
15.  6231  Köhler, Manuel    1989
16.  5376  Tapler, Christian    1979
17.  8072  Ocenasek, Karl    1968
18.  7882  Stradej, Simon    2010
19.  7815  Schwab jun. jun., Franz    2011