> zurück

Meisterschaft 2013

Damen/Herren Senioren Jugend Kids

ASKÖ TC Ollersdorf / Herren 3

VereinASKÖ TC Ollersdorf
Neubaugasse 367, 2252 Ollersdorf 
MannschaftASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3 
LigaHerren 6. Klasse  
Tabelle 1. Platz
10:2 Punkte
26:10 Matchpunkte  
Mannschaftsführer
Bittner sen., Walter Tel. 022832089Mobil 0664 1639994EMail bittner.monika@aon.at
Hufnagl, Gerhard  Mobil 0664 80117 18413EMail gerhard.hufnagl@siemens.com

Spieltermine

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
05.05.2013 09:00:00 TC Untersiebenbrunn/Herren 2  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  3:6  6:12  76:90  anzeigen
12.05.2013 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3    0:0  0:0  0:0  anzeigen
26.05.2013 09:00:00 TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 2  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  1:8  5:17  64:117  anzeigen
02.06.2013 09:00:00 ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  TV Bernhardsthal/Herren 2  7:2  15:4  101:55  anzeigen
09.06.2013 09:00:00 TSC Ebenthal/Herren 2  ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 3  4:5  10:10  87:82  anzeigen

Spieler

RangLizenz-Nr.Name, VornameNationJahrgang
1.  1304  Mitsch, Hartwig    1974
2.  1172  Brunner, Gernot    1988
3.  278  Brunner, Bernd    1986
4.  1766  Brunner, Jürgen    1984
5.  1292  Pinnisch, Harald    1966
6.  657  Ludwig, Dieter    1969
7.  4302  Kölch, Phillip    1990
8.  3825  Albrecht, Patrick  1988
9.  1203  Brunner, Günter    1960
10.  148  Mrlik, Andreas    1988
11.  2600  Mrlik, Otto    1960
12.  1121  Hufnagl, Gerhard    1961
13.  522  Mötz, Christoph    1984
14.  1724  Pratsch, Josef    1973
15.  3824  Hiller, Marian  1984
16.  4294  Ofenschiessl, Rudolf    1977
17.  2109  Zillinger, Manfred    1962
18.  1624  Wallner, Johann    1961
19.  3511  Zenger, Wolfgang    1958
20.  4622  Summer, Bernhard    1973
21.  2566  Kölch, Norbert    1972
22.  833  Schimanko, Erwin    1962
23.  3844  Bittner jun., Walter     1964
24.  110  Zonschits, Alois    1965
25.  2100  Staringer, Manfred    1971
26.  1682  Bleidt, Josef    1960
27.  3826  Bittner sen., Walter    1942
28.  4303  Helm, Alexander    1990
29.  4812  Schimanko, Manuel    1995
30.  4802  Loibl, Simon    1990
31.  4813  Wallner, Christoph    1992
32.  1414  Mötz, Herbert    1958
33.  2140  Pratsch, Marco    1993
34.  3319  Seidl, Thomas    1992
35.  2574  Wally, Norbert    1975
36.  1211  Mötz, Günter    1965
37.  3003  SRBA, Rudolf    1955
38.  4803  Vock, Siegfried    1964
39.  4814  Danner, Markus     1971
40.  1619  Söchstl, Johann    1955