UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | UTC Matzen/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Meissl, Christian (7) | 1 | Rettig, Peter (8) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | Sellinger, Karl (8) | 2 | Klenkhart, Dieter (10) | 1:6 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
3 | Czermak, Mario (9) | 3 | Rössel, Harald (11) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
4 | Peck, Johann (11) | 4 | Weingärtner, Andreas (12) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
5 | Kleedorfer, Andreas (13) | 5 | Jirku, Martin (13) | 6:3 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:15 |
6 | Danis, Christian (16) | 6 | Kammerer, Ronald (19) | 3:6 | 6:0 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
Einzel | 3:3 | 8:7 | 70:66 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | UTC Matzen/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Meissl, Christian (7) Kleedorfer, Andreas (13) |
1 2 |
3 | Rettig, Peter (8) Klenkhart, Dieter (10) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 4 |
7 | Czermak, Mario (9) Peck, Johann (11) |
3 4 |
7 | Rössel, Harald (11) Weingärtner, Andreas (12) |
7:6 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 13:10 |
2 5 |
7 | Sellinger, Karl (8) Brudik, Herwig (12) |
5 6 |
11 | Jirku, Martin (13) Kammerer, Ronald (19) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:28 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 12:9 | 98:94 |