ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 4 | TC Seyring/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Mötz, Christoph (13) | 1 | Oberleitner, Kurt (1) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 | Helm, Alexander (28) | 2 | Frey, Bernhard (2) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
3 | Schimanko, Manuel (29) | 3 | Rappich, Rainer (3) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Loibl, Simon (30) | 4 | Peitl, Daniel (4) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
5 | Wallner, Christoph (31) | 5 | Weber, Thomas (5) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
6 | Mötz, Herbert (32) | 6 | Kloihofer, Franz (10) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 6:72 |
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 4 | TC Seyring/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Mötz, Christoph (13) Helm, Alexander (28) |
1 6 |
7 | Oberleitner, Kurt (1) Puchter, Thomas (21) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 5 |
8 | Schimanko, Manuel (29) Wallner, Christoph (31) |
2 5 |
7 | Frey, Bernhard (2) Thurn, Manfred (6) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 6 |
10 | Loibl, Simon (30) Mötz, Herbert (32) |
3 4 |
7 | Rappich, Rainer (3) Weber, Thomas (5) |
Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Doppel | 0:3 | 0:6 | 1:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 7:108 |