TC Orth/Donau/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Veith, Martin (1) | 1 | Weiser, Helmut (13) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Chlan, Wilhelm (2) | 2 | Tatzber, Martin (15) | 6:7 | 6:1 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 14:14 |
3 | Weiss, Markus (3) | 3 | Gantner, Patrick (18) | 6:7 | 7:5 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 15:18 |
4 | Karner, Gerald (4) | 4 | Tatzber, Walter (27) | 6:4 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
5 | Wald, Thomas (5) | 5 | Kemminger, Harald (28) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
6 | Wambach, Johann (15) | 6 | Hammer, Tobias (39) | 7:5 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 13:5 |
Einzel | 4:2 | 10:4 | 78:47 |
TC Orth/Donau/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Veith, Martin (1) Chlan, Wilhelm (2) |
1 4 |
5 | Weiser, Helmut (13) Tatzber, Walter (27) |
Gast w.o. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
3 4 |
7 | Karner, Gerald (4) Wald, Thomas (5) |
2 3 |
5 | Tatzber, Martin (15) Gantner, Patrick (18) |
7:5 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
5 6 |
11 | Irza, Christian (6) Breuer, Markus (8) |
5 6 |
11 | Kemminger, Harald (28) Hammer, Tobias (39) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:8 | ||||||||
Gesamt | 6:2 | 14:4 | 103:55 |