UTC Blau-Weiss Lassee/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Gajdosech, Dominik (1) | 1 | Loibl, Stefan (7) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Weiss, Leo (2) | 2 | Heindl, Andreas (9) | 6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 | Brandstetter, Gunther (3) | 3 | Diem, Felix (10) | 6:7 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 11:14 |
4 | Weiss, Gerhard (4) | 4 | Drabek, Peter (11) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
5 | Aichinger, Armin (5) | 5 | Eder, Thomas (12) | 7:6 | 5:7 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 18:15 |
6 | Duda, Roman (10) | 6 | Wiesinger, Andreas (16) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 4:2 | 8:5 | 71:50 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Gajdosech, Dominik (1) Brandstetter, Gunther (3) |
3 4 |
7 | Diem, Felix (10) Drabek, Peter (11) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
2 6 |
8 | Weiss, Leo (2) Duda, Roman (10) |
1 6 |
7 | Loibl, Stefan (7) Wiesinger, Andreas (16) |
6:0 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:12 |
4 5 |
9 | Weiss, Gerhard (4) Aichinger, Armin (5) |
2 5 |
7 | Heindl, Andreas (9) Eder, Thomas (12) |
6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 41:17 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 14:6 | 112:67 |