UTC Mistelbach/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Novak, Thomas (1) | 1 | Loibl, Johannes (2) | 6:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
2 | Schimmer, Florian (6) | 2 | Loibl, David (3) | 6:2 | 6:7 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 18:10 |
3 | Schiffinger, Gerald (10) | 3 | Haberle, Walter (4) | 0:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Peltz, Wilhelm (14) | 4 | Hienert, Peter (5) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 | Mayrl, Martin (15) | 5 | Schweighofer, Mario (6) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
6 | Lichtenegger, Heinrich (19) | 6 | Wiesinger, Andreas (16) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 38:71 |
UTC Mistelbach/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Novak, Thomas (1) Peltz, Wilhelm (14) |
1 4 |
5 | Loibl, Johannes (2) Hienert, Peter (5) |
6:7 | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 20:19 |
2 5 |
7 | Schimmer, Florian (6) Mayrl, Martin (15) |
3 5 |
8 | Haberle, Walter (4) Schweighofer, Mario (6) |
3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 6 |
9 | Schiffinger, Gerald (10) Lichtenegger, Heinrich (19) |
2 6 |
8 | Loibl, David (3) Wiesinger, Andreas (16) |
Gast w.o. | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Doppel | 1:1 | 2:3 | 27:31 | ||||||||
Gesamt | 2:6 | 4:14 | 65:102 |