WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren Herbstcup | UTC Matzen/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Steinbauer, Martin (3) | 1 | Binder, Manuel (3) | 6:1 | 6:7 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 19:13 |
2 | Böhm, Stefan (4) | 2 | Weingärtner, Andreas (7) | 6:0 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:5 |
3 | Schabel, Stefan (5) | 3 | Jirku, Martin (8) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
4 | Stidl, Werner (6) | 4 | Prager, Philipp (13) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Einzel | 4:0 | 8:1 | 56:22 |
WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren Herbstcup | UTC Matzen/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Steinbauer, Martin (3) Stidl, Werner (6) |
1 4 |
5 | Binder, Manuel (3) Prager, Philipp (13) |
6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
2 3 |
5 | Böhm, Stefan (4) Schabel, Stefan (5) |
2 3 |
5 | Weingärtner, Andreas (7) Jirku, Martin (8) |
6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 80:28 |