UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Mistelbach/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Zawrel, Christof (2) | 1 | Sommer, Michael (14) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | Riepl, Felix (6) | 2 | (16) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
3 | Schuster, Thomas (8) | 3 | Beylen, Manfred (21) | 0:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Strobl, Christian (9) | 4 | Mayrl, Martin (22) | 7:5 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 18:17 |
5 | Göstel, Johann (10) | 5 | Nowohradsky, Peter (38) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Zeinler, Markus (11) | 6 | Pecker, Johannes (42) | 6:2 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:14 |
Einzel | 3:3 | 6:8 | 60:73 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Mistelbach/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Panzer, Johann (5) Schuster, Thomas (8) |
3 0 |
3 | Beylen, Manfred (21) () |
1:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
2 6 |
8 | Riepl, Felix (6) Zawrel, Manuel (12) |
0 4 |
4 | (16) Mayrl, Martin (22) |
6:2 | 5:7 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:16 |
4 5 |
9 | Göstel, Johann (10) Zeinler, Markus (11) |
5 6 |
11 | Nowohradsky, Peter (38) Haager, Anton (51) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 28:41 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:14 | 88:114 |