UTC Staatz-Wultendorf/Herren 2 | TV Hausbrunn/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Wetel, Erwin (8) | 1 | Matzka, Josef (22) | Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
2 | Rossak, Alfred (12) | 2 | Eder, Patrik (26) | 4:6 | 6:3 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:15 |
3 | Kober, Reinhard (13) | 3 | Fürmann, Andreas (27) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
4 | Nekam, Rudolf (15) | 4 | Eder, Jürgen (29) | 6:2 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 14:15 |
5 | Bruckner, Markus (16) | 5 | Huber, Daniel (30) | 3:6 | 6:4 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
6 | Matias, Roman (19) | 6 | Ribisch, Manuel (32) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 3:3 | 9:6 | 75:51 |
UTC Staatz-Wultendorf/Herren 2 | TV Hausbrunn/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Kober, Reinhard (13) Nekam, Rudolf (15) |
3 0 |
3 | Huber, Daniel (30) () |
6:2 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
3 6 |
9 | Bruckner, Markus (16) Nejdl, Johann (25) |
2 0 |
2 | Eder, Jürgen (29) () |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 |
9 | Matias, Roman (19) Dietel, Bernd (24) |
4 5 |
9 | Ribisch, Manuel (32) Kroll, Kevin (33) |
6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:23 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 13:8 | 103:74 |