TC Poysdorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Bartl, Rainer (2) | 1 | Ippisch, Norbert (8) | 5:7 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:13 |
2 | Kraus, Christian (3) | 2 | Kolmanz, Manfred (9) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 | Knoll, Franz (6) | 3 | Lang, Sacha (10) | 4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 | Leitgeb, Markus (7) | 4 | Hronik, Stefan (13) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Schreder, Thomas (9) | 5 | Dänninger, Wolfgang (16) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
6 | Gartner, Martin (14) | 6 | Stillfried, Karl (17) | 6:0 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 5:1 | 10:3 | 70:35 |
TC Poysdorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 4 |
6 | Kraus, Christian (3) Leitgeb, Markus (7) |
1 4 |
5 | Ippisch, Norbert (8) Hronik, Stefan (13) |
4:6 | 6:1 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:14 |
1 6 |
7 | Bartl, Rainer (2) Gartner, Martin (14) |
2 6 |
8 | Kolmanz, Manfred (9) Stillfried, Karl (17) |
6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 5 |
8 | Knoll, Franz (6) Schreder, Thomas (9) |
3 5 |
8 | Lang, Sacha (10) Dänninger, Wolfgang (16) |
7:6 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 41:22 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 111:57 |