Sport Club 2011/Herren | TC Orth/Donau/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Maier, Robert (3) | 1 | Michna, Alfred (9) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Pibinger, Paul (4) | 2 | Paschinger, Roland (14) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 | Schober, Martin (7) | 3 | Weiss, Daniel (15) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 | Spelitz, Christian (8) | 4 | Karner, Wolfgang (16) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
5 | Nagy, Günther (9) | 5 | Irza, Julien (20) | 6:0 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
6 | Weisskircher, Ewald (13) | 6 | Chlan, Tobias (21) | 6:0 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:13 |
Sport Club 2011/Herren | TC Orth/Donau/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Kosel, Gerald (2) Weisskircher, Ewald (13) |
1 3 |
4 | Michna, Alfred (9) Weiss, Daniel (15) |
6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
2 5 |
7 | Maier, Robert (3) Nagy, Günther (9) |
2 5 |
7 | Paschinger, Roland (14) Irza, Julien (20) |
6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 4 |
7 | Pibinger, Paul (4) Schober, Martin (7) |
4 6 |
10 | Karner, Wolfgang (16) Chlan, Tobias (21) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:12 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 109:25 |