WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 2 | Sport Club 2011/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Mayerhofer, Martin (7) | 1 | Kosel, Gerald (2) | 6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
2 | Schmitt, Christian (8) | 2 | Maier, Robert (3) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 | Prokes, Lorenz (9) | 3 | Schober, Martin (7) | 6:3 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 14:16 |
4 | Hufnagl, Peter (10) | 4 | Spelitz, Christian (8) | 7:6 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
5 | Prokes, Gerhard (11) | 5 | Nagy, Günther (9) | 7:6 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 13:10 |
6 | Mikulenko, Peter (16) | 6 | Schwab, Erich (10) | 6:3 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 14:15 |
Einzel | 3:3 | 8:6 | 68:67 |
WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 2 | Sport Club 2011/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Mayerhofer, Martin (7) Prokes, Lorenz (9) |
2 4 |
6 | Kosel, Gerald (2) Schober, Martin (7) |
6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
2 6 |
8 | Schmitt, Christian (8) Blodnig, Viktor (13) |
3 0 |
3 | Pibinger, Paul (4) () |
3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 |
9 | Hufnagl, Peter (10) Prokes, Gerhard (11) |
5 6 |
11 | Nagy, Günther (9) Schwab, Erich (10) |
6:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 22:28 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 10:10 | 90:95 |