UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | Sport Club 2011/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Czermak, Mario (9) | 1 | Kosel, Gerald (2) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
2 | Sellinger, Karl (10) | 2 | Maier, Robert (3) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 | Brudik, Herwig (12) | 3 | Schober, Martin (7) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Peck, Johann (13) | 4 | Spelitz, Christian (8) | 5:7 | 7:5 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 12:18 |
5 | Danis, Christian (16) | 5 | Nagy, Günther (9) | 5:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
6 | Zettel, Gerhard (21) | 6 | Weisskircher, Ewald (13) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 27:79 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | Sport Club 2011/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Sellinger, Karl (10) Brudik, Herwig (12) |
1 6 |
7 | Kosel, Gerald (2) Schwab, Erich (10) |
5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
1 5 |
6 | Czermak, Mario (9) Danis, Christian (16) |
2 4 |
6 | Maier, Robert (3) Schober, Martin (7) |
1:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
4 6 |
10 | Peck, Johann (13) Zettel, Gerhard (21) |
3 5 |
8 | Pibinger, Paul (4) Nagy, Günther (9) |
1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 18:38 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 45:117 |