Doppel 3 Champions Tiebreak 5:10 kann nicht eingegeben werden
TC Orth/Donau/Herren 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Michna, Alfred (9) | 1 | Mayerhofer, Martin (7) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 | Paschinger, Roland (14) | 2 | Schmitt, Christian (8) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 | Weiss, Daniel (15) | 3 | Prokes, Lorenz (9) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Karner, Wolfgang (16) | 4 | Hufnagl, Peter (10) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 | Irza, Julien (20) | 5 | Prokes, Gerhard (11) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
6 | Chlan, Tobias (21) | 6 | Mikulenko, Peter (16) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 13:72 |
TC Orth/Donau/Herren 2 | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Michna, Alfred (9) Weiss, Daniel (15) |
1 4 |
5 | Mayerhofer, Martin (7) Hufnagl, Peter (10) |
3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 5 |
7 | Paschinger, Roland (14) Irza, Julien (20) |
3 5 |
8 | Prokes, Lorenz (9) Prokes, Gerhard (11) |
0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 6 |
10 | Karner, Wolfgang (16) Chlan, Tobias (21) |
2 6 |
8 | Schmitt, Christian (8) Mikulenko, Peter (16) |
1:6 | 6:3 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 17:40 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 30:112 |