Platztausch, nachdem die Plätze in Lassee unter Wasser gestanden sind, weil Mitglieder gestern die Bewässerung nicht abgedreht haben ...
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Weiss, Leo (2) | 1 | Geissler, Daniel (1) | 5:7 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
2 | Brandstetter, Gunther (3) | 2 | Kleyna, Mario (2) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 | Aichinger, Armin (5) | 3 | Kurka, Stefan (4) | 5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
4 | Kriz, Stefan (6) | 4 | Stummer, Alexander (5) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Weiss, Gerhard (7) | 5 | Krammer, Sascha (6) | 6:2 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
6 | Duda, Roman (14) | 6 | Geringer, Rene (7) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 42:69 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren | TC Groß-Enzersdorf am Mariensee/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Weiss, Leo (2) Duda, Roman (14) |
2 4 |
6 | Kleyna, Mario (2) Krammer, Sascha (6) |
3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
2 5 |
7 | Brandstetter, Gunther (3) Weiss, Gerhard (7) |
3 5 |
8 | Stummer, Alexander (5) Geringer, Rene (7) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 4 |
7 | Aichinger, Armin (5) Kriz, Stefan (6) |
6 0 |
6 | Neuhauser, Alexander (11) () |
1:6 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 14:15 |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 28:39 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 4:15 | 70:108 |