unterbrochen und/oder verschoben auf 13.10.2024 09:00:00
TV Groß-Schweinbarth/Herren Herbstcup | SG Ri-Na/Herren Herbstcup 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Bleyer, Alexander (2) | 1 | Jaschke, Helmut (10) | 7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
2 | Güttler, Karl (3) | 2 | Welser, Christian (11) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Illmeyer, Manuel (4) | 3 | Kelchner, Wolfgang (12) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 | Kainz, Johann (6) | 4 | Schindler, Johann (27) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:10 |
TV Groß-Schweinbarth/Herren Herbstcup | SG Ri-Na/Herren Herbstcup 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Bleyer, Alexander (2) Güttler, Karl (3) |
1 2 |
3 | Jaschke, Helmut (10) Welser, Christian (11) |
6:1 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
3 4 |
7 | Bleyer, Christian (5) Güttler, Karl (8) |
3 4 |
7 | Kelchner, Wolfgang (12) Schindler, Johann (27) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:6 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 74:16 |