TC Velm-Götzendorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Popp, Nico (1) | 1 | Stepinski, Daniel (1) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Haasmüller, Stefan (2) | 2 | Lorenz, Patrick (2) | 6:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 12:14 |
3 | Kopp, Rene (3) | 3 | Lindner, Andreas (3) | 0:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Lenz, Mario (4) | 4 | Fuenzalida , Sebastian (5) | 7:5 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 12:17 |
5 | Hladky, Markus (5) | 5 | Schandl, Wilhelm (9) | 7:5 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
6 | Haasmüller, Gerhard (7) | 6 | Burker, Andreas (10) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 54:73 |
TC Velm-Götzendorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Popp, Nico (1) Lenz, Mario (4) |
1 2 |
3 | Stepinski, Daniel (1) Lorenz, Patrick (2) |
0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 3 |
5 | Haasmüller, Stefan (2) Kopp, Rene (3) |
3 4 |
7 | Lindner, Andreas (3) Berger, Alex (8) |
2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 6 |
11 | Bauer, Bernd (6) Kopp, Roland (12) |
5 6 |
11 | Schandl, Wilhelm (9) Burker, Andreas (10) |
6:4 | 0:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 13:35 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 4:16 | 67:108 |