UTC Asparn/Zaya/Herren | TC FUN in HAGENBRUNN/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Weißböck, Andreas (4) | 1 | Svoboda, Thomas (3) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Zawrel, Peter (5) | 2 | KLEINLECHNER, Tomas (4) | 6:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
3 | Mrazek, Thomas (10) | 3 | Valuch, Konstantin (5) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Zeinler, Markus (11) | 4 | Pils, Stephan (9) | 6:3 | 3:6 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 15:9 |
5 | Schuster, Thomas (15) | 5 | Stipsits, Thomas (10) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
6 | Zawrel, Paul (19) | 6 | () | Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Einzel | 5:1 | 10:3 | 71:31 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | TC FUN in HAGENBRUNN/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Zawrel, Peter (5) Mrazek, Thomas (10) |
2 5 |
7 | Svoboda, Thomas (3) Pils, Stephan (9) |
6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 4 |
7 | Zeinler, Markus (11) Schuster, Thomas (15) |
3 4 |
7 | KLEINLECHNER, Tomas (4) Valuch, Konstantin (5) |
6:2 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
5 6 |
11 | Böck, Philipp (16) Zawrel, Paul (19) |
0 0 |
0 | () () |
Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 2:1 | 5:2 | 33:10 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 104:41 |