TC Sportunion Bisamberg/Herren Herbstcup 2 | Tennisclub Hohenau/Herren Herbstcup 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Demmer, Robert (4) | 1 | Kral, Daniel (7) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Sautner, Niklas (10) | 2 | Liska, Christoph (9) | 6:4 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 11:17 |
3 | Hadrigan, Manuel (11) | 3 | Pawlik, René (17) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
4 | Prohaska, Michael (12) | 4 | Seimann, Matthias (25) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:34 |
TC Sportunion Bisamberg/Herren Herbstcup 2 | Tennisclub Hohenau/Herren Herbstcup 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Kretschy, Mario (8) Prohaska, Michael (12) |
1 4 |
5 | Kral, Daniel (7) Seimann, Matthias (25) |
6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 3 |
5 | Sautner, Niklas (10) Hadrigan, Manuel (11) |
2 3 |
5 | Liska, Christoph (9) Pawlik, René (17) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:16 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 60:50 |