TC Weikendorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Aichinger, Gerhard (1) | 1 | Hublik, Harald (10) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Demel, Dieter (4) | 2 | Kaiblinger, Kurt (12) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 | Fitzek, Alexander (5) | 3 | Kolmanz, Manfred (13) | 1:6 | 6:4 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 8:16 |
4 | Demel, Felix (6) | 4 | Burker, Christoph (14) | 6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
5 | Ostheimer, Mark (8) | 5 | Farkas, Dominik (19) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
6 | Dorner, Leon (10) | 6 | Hofmann, Rainer (24) | 6:0 | 3:6 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 15:6 |
Einzel | 2:4 | 5:9 | 51:63 |
TC Weikendorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Aichinger, Gerhard (1) Demel, Felix (6) |
1 4 |
5 | Hublik, Harald (10) Burker, Christoph (14) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 3 |
5 | Demel, Dieter (4) Fitzek, Alexander (5) |
2 3 |
5 | Kaiblinger, Kurt (12) Kolmanz, Manfred (13) |
2:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
5 6 |
11 | Ostheimer, Mark (8) Dorner, Leon (10) |
5 6 |
11 | Farkas, Dominik (19) Hofmann, Rainer (24) |
6:4 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 19:33 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 7:15 | 70:96 |