TC Velm-Götzendorf/Herren | Sportunion Großengersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Popp, Nico (1) | 1 | Nowotny, Mario (1) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Haasmüller, Stefan (2) | 2 | Schlagbauer, Thomas (2) | 2:6 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 14:11 |
3 | Kopp, Rene (3) | 3 | Guldner, Harald (3) | 7:5 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
4 | Hladky, Markus (4) | 4 | Guldner, Bernd (5) | 7:5 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:17 |
5 | Lenz, Mario (5) | 5 | Coufal, Christian (6) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
6 | Bauer, Bernd (6) | 6 | Guldner, Helmut (7) | 6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Einzel | 4:2 | 9:5 | 66:58 |
TC Velm-Götzendorf/Herren | Sportunion Großengersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Popp, Nico (1) Kopp, Roland (9) |
2 3 |
5 | Guldner, Harald (3) Guldner, Bernd (5) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 5 |
7 | Haasmüller, Stefan (2) Lenz, Mario (5) |
1 5 |
6 | Nowotny, Mario (1) Nowotny, Josef (10) |
3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 4 |
7 | Kopp, Rene (3) Hladky, Markus (4) |
4 6 |
10 | Guldner, Helmut (7) Berthold, Walter (11) |
6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 24:30 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 11:9 | 90:88 |