UTC Asparn/Zaya/Herren | USG Paasdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Idinger, Helmut (1) | 1 | Balga, Christoph (1) | 5:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 11:14 |
2 | Zawrel, Christof (2) | 2 | Paltram, Thomas (3) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 | Zawrel, Wolfgang (5) | 3 | Heschl, Jan (7) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Riepl, Felix (7) | 4 | Schneider, Patrick (10) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
5 | Böck, Klaus (9) | 5 | Schöfbeck, Franz (14) | 6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
6 | Zeinler, Markus (10) | 6 | Buzath, Alexander (15) | 6:4 | 2:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:13 |
Einzel | 3:3 | 6:7 | 61:60 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | USG Paasdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Zawrel, Christof (2) Zawrel, Wolfgang (5) |
1 2 |
3 | Balga, Christoph (1) Paltram, Thomas (3) |
6:3 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
3 6 |
9 | Riepl, Felix (7) Zawrel, Paul (14) |
3 4 |
7 | Heschl, Jan (7) Schneider, Patrick (10) |
6:4 | 2:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
5 4 |
9 | Zeinler, Markus (10) Böck, Klaus (9) |
5 6 |
11 | Schöfbeck, Franz (14) Buzath, Alexander (15) |
6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Doppel | 2:1 | 5:3 | 31:24 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 11:10 | 92:84 |