TC Prottes/Herren 3 | UTC Asparn/Zaya/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Zwazl, Martin (25) | 1 | Zawrel, Peter (4) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Panzer, Michael (29) | 2 | Riepl, Felix (7) | 2:6 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 14:7 |
3 | Murzek, Günther (36) | 3 | Zeinler, Markus (10) | 7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
4 | Rickl, Jonas (37) | 4 | Schuster, Thomas (11) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
5 | Koberger, Robert (41) | 5 | Zawrel, Paul (14) | 7:6 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 12:18 |
6 | Schröttner, Alexander (42) | 6 | () | Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Einzel | 3:3 | 7:7 | 57:56 |
TC Prottes/Herren 3 | UTC Asparn/Zaya/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Zwazl, Martin (25) Panzer, Michael (29) |
2 4 |
6 | Zawrel, Peter (4) Zeinler, Markus (10) |
6:3 | 6:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
3 6 |
9 | Rickl, Jonas (37) Schröttner, Alexander (42) |
3 5 |
8 | Riepl, Felix (7) Schuster, Thomas (11) |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 |
9 | Makowitsch, Heribert (38) Koberger, Robert (41) |
0 0 |
0 | () () |
Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 2:1 | 4:3 | 28:22 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 11:10 | 85:78 |