unterbrochen und/oder verschoben auf 18.05.2023 14:00:00
UTC Asparn/Zaya/Herren | TC Sportunion Bisamberg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Idinger, Helmut (1) | 1 | Gollegger, Fabian (1) | 6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
2 | Zawrel, Christof (2) | 2 | Demmer, Robert (2) | 6:4 | 1:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
3 | Zawrel, Peter (4) | 3 | Kretschy, Mario (4) | 6:1 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
4 | Spanner, Gerhard (8) | 4 | Kretschy, Manuel (5) | 6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
5 | Böck, Klaus (9) | 5 | Sautner, Niklas (7) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
6 | Zeinler, Markus (10) | 6 | Hadrigan, Manuel (8) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 74:34 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | TC Sportunion Bisamberg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Idinger, Helmut (1) Zawrel, Peter (4) |
1 3 |
4 | Gollegger, Fabian (1) Kretschy, Mario (4) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 6 |
8 | Zawrel, Christof (2) Zawrel, Paul (14) |
2 4 |
6 | Demmer, Robert (2) Kretschy, Manuel (5) |
3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 |
9 | Spanner, Gerhard (8) Böck, Klaus (9) |
5 6 |
11 | Sautner, Niklas (7) Hadrigan, Manuel (8) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:23 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 16:3 | 101:57 |