unterbrochen und/oder verschoben auf 07.05.2023 14:00:00
TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | SG TV Großkrut - TV Katzelsdorf /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Gstaltner, Andreas (26) | 1 | Neuhold, Clemens (5) | 1:6 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 13:14 |
2 | Tatzber, Christoph (33) | 2 | Forstner, Dominik (6) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 | Tuma, Alexander (34) | 3 | Koller, Lukas (8) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 | Reitermayer, Andreas (35) | 4 | Nagl, Gerald (11) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
5 | Stiller, Stefan (37) | 5 | Girsch, Michael (12) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
6 | Streihammer, Alexander (39) | 6 | Tonner, Thomas (13) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 26:74 |
TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | SG TV Großkrut - TV Katzelsdorf /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 4 |
6 | Tuma, Alexander (34) Stiller, Stefan (37) |
1 4 |
5 | Neuhold, Clemens (5) Nagl, Gerald (11) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
1 5 |
6 | Krippel, Gernot (30) Fuhrmann, Reinhard (38) |
2 3 |
5 | Forstner, Dominik (6) Koller, Lukas (8) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 6 |
9 | Reitermayer, Andreas (35) Streihammer, Alexander (39) |
5 6 |
11 | Girsch, Michael (12) Tonner, Thomas (13) |
6:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 12:37 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 38:111 |