Turnverein Kagran /Herren | SG Ri-Na/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Stepinski, Daniel (1) | 1 | Deutsch, Erich (1) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | Lindner, Andreas (3) | 2 | Bolena, Christian (3) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 | Berger, Alex (5) | 3 | Balluch, Bernhard (4) | 2:6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 14:13 |
4 | Schandl, Wilhelm (7) | 4 | Schaludek, Peter (8) | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 16:11 |
5 | Burker, Andreas (8) | 5 | Seiter, Herbert (10) | 6:2 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
6 | Hublik, Harald (10) | 6 | () | Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Einzel | 6:0 | 12:2 | 79:41 |
Turnverein Kagran /Herren | SG Ri-Na/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Lindner, Andreas (3) Schandl, Wilhelm (7) |
2 4 |
6 | Deutsch, Erich (1) Balluch, Bernhard (4) |
6:4 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
3 4 |
7 | Burker, Andreas (8) Hublik, Harald (10) |
3 5 |
8 | Bolena, Christian (3) Seiter, Herbert (10) |
6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
5 6 |
11 | Richter, Harald (25) Kogler, Herbert (35) |
0 0 |
0 | () () |
Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 2:1 | 5:2 | 34:17 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 17:4 | 113:58 |