TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 2 | TC Orth/Donau/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schwab, Josef (8) | 1 | Kruder, Christopher (1) | 0:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 | Heindl, Andreas (9) | 2 | Veith, Martin (3) | 4:6 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 17:14 |
3 | Drabek, Peter (10) | 3 | Mittermayer, Thomas (4) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 | Hienert, Peter (11) | 4 | Maggoschitz, Martin (6) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
5 | Gantner, Patrick (15) | 5 | Seidl, Andreas (7) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
6 | Wimmer, Hermann jun. (22) | 6 | Trummer, Peter (13) | 6:1 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:13 |
Einzel | 5:1 | 10:4 | 74:49 |
TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 2 | TC Orth/Donau/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
3 4 |
7 | Drabek, Peter (10) Hienert, Peter (11) |
1 2 |
3 | Kruder, Christopher (1) Veith, Martin (3) |
7:5 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:11 |
1 6 |
7 | Schwab, Josef (8) Wimmer, Hermann jun. (22) |
3 4 |
7 | Mittermayer, Thomas (4) Maggoschitz, Martin (6) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 5 |
7 | Heindl, Andreas (9) Gantner, Patrick (15) |
5 6 |
11 | Seidl, Andreas (7) Trummer, Peter (13) |
6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:18 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 16:5 | 108:67 |