UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Prottes/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Heuschmid, Thomas (11) | 1 | Gunsam, Jürgen (11) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Sellinger, Karl (13) | 2 | Schaller, Ronald (18) | 6:4 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 | Klein, Norbert (14) | 3 | Luckner, Thomas (20) | 6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
4 | Papai, Roman (15) | 4 | Asvanyi, Markus (21) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
5 | Peck, Gabriel (17) | 5 | Zwazl, Martin (25) | 6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
6 | Danis, Christoph (29) | 6 | Panzer, Michael (29) | 6:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 69:33 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Prottes/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Heuschmid, Thomas (11) Danis, Christoph (29) |
1 4 |
5 | Gunsam, Jürgen (11) Asvanyi, Markus (21) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
2 5 |
7 | Klein, Norbert (14) Danis, Christian (21) |
2 5 |
7 | Schaller, Ronald (18) Zwazl, Martin (25) |
5:7 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
3 4 |
7 | Papai, Roman (15) Peck, Gabriel (17) |
3 6 |
9 | Luckner, Thomas (20) Panzer, Michael (29) |
7:5 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 1:2 | 3:5 | 31:36 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 13:7 | 100:69 |