TC Orth/Donau/Herren | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kruder, Christopher (1) | 1 | Weiss, Gerhard (10) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | Lanna, Matthias (2) | 2 | Heuschmid, Thomas (11) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
3 | Veith, Martin (3) | 3 | Klein, Norbert (14) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Mittermayer, Thomas (4) | 4 | Peck, Gabriel (17) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
5 | Maggoschitz, Martin (6) | 5 | Thüringer, Harald (18) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
6 | Seidl, Andreas (7) | 6 | Danis, Christoph (29) | 6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:22 |
TC Orth/Donau/Herren | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 5 |
7 | Lanna, Matthias (2) Maggoschitz, Martin (6) |
2 4 |
6 | Heuschmid, Thomas (11) Peck, Gabriel (17) |
6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
1 6 |
7 | Kruder, Christopher (1) Seidl, Andreas (7) |
1 6 |
7 | Weiss, Gerhard (10) Danis, Christoph (29) |
6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 4 |
7 | Veith, Martin (3) Mittermayer, Thomas (4) |
3 5 |
8 | Klein, Norbert (14) Thüringer, Harald (18) |
6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:14 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:36 |