Platztausch wegen Überbelegung in Lassee am 1.Mai
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Klein, Norbert (14) | 1 | Loibl, Stefan (7) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Thüringer, Harald (18) | 2 | Heindl, Andreas (9) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 | Walser, Mathias (20) | 3 | Hienert, Peter (11) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 | Danis, Christian (21) | 4 | Gantner, Patrick (15) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
5 | Walser, Martin (22) | 5 | Krippel, Konstantin (19) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
6 | Danis, Christoph (29) | 6 | Otahal, Herbert (23) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 9:72 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Klein, Norbert (14) Thüringer, Harald (18) |
1 2 |
3 | Loibl, Stefan (7) Hienert, Peter (11) |
1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 5 |
8 | Walser, Mathias (20) Walser, Martin (22) |
3 5 |
8 | Gantner, Patrick (15) Krippel, Konstantin (19) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 6 |
10 | Danis, Christian (21) Danis, Christoph (29) |
4 6 |
10 | Loibl, Herbert (16) Otahal, Herbert (23) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 7:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 16:108 |