Sport Club 2011/Damen | UTC Blau-Weiss Lassee/Damen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Müller, Andrea (5) | 1 | Peck, Claudia (1) | 1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 | Bosch, Martina (7) | 2 | Brandstetter, Andrea (3) | 3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 | Krammer, Elfriede (9) | 3 | Goldenits, Lydia (5) | 6:1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
4 | Neuhauser, Karin (12) | 4 | Felkl, Simone (7) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 20:49 |
Sport Club 2011/Damen | UTC Blau-Weiss Lassee/Damen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Müller, Andrea (5) Neuhauser, Karin (12) |
1 3 |
4 | Peck, Claudia (1) Goldenits, Lydia (5) |
6:1 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
2 3 |
5 | Krammer, Elfriede (9) Stillfried, Gaby (10) |
2 4 |
6 | Brandstetter, Andrea (3) Felkl, Simone (7) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 15:20 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 35:69 |