TC Strasshof/Herren 2 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Voglhuber, Felix (15) | 1 | Schmid, Eric (8) | Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
2 | Gottwald, Roman (17) | 2 | Brunner, Günter (12) | 7:6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 9:18 |
3 | Borimann, Michael (20) | 3 | Vock, Matthias (15) | 3:6 | 6:4 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 12:16 |
4 | Winkelmaier, Michael (32) | 4 | Akgün, Mustafa (18) | 6:1 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 13:14 |
5 | Haschek, Michael (33) | 5 | Vock, Johannes (21) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Keppel, Alfred (34) | 6 | Pratsch, Josef (24) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 0:6 | 3:12 | 45:84 |
TC Strasshof/Herren 2 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Borimann, Michael (20) Winkelmaier, Michael (32) |
1 3 |
4 | Schmid, Eric (8) Vock, Matthias (15) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 6 |
9 | Haschek, Michael (33) Kruty, Johannes (37) |
2 5 |
7 | Brunner, Günter (12) Vock, Johannes (21) |
4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 5 |
9 | Keppel, Alfred (34) Kohlruß, Johann (36) |
4 6 |
10 | Akgün, Mustafa (18) Pratsch, Josef (24) |
4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 16:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 3:18 | 61:120 |