Turnverein Kagran /Herren | UTC Asparn/Zaya/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Lorenz, Lukas (1) | 1 | Riepl, Felix (8) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
2 | Schandl, Wilhelm (3) | 2 | Zeinler, Markus (11) | 4:6 | 6:4 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 11:16 |
3 | Kliwa, Günther (4) | 3 | Schuster, Thomas (12) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
4 | Burker, Andreas (5) | 4 | Riepl, Tobias (13) | 6:4 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 14:17 |
5 | Kolmanz, Manfred (9) | 5 | Thallinger, Florian (15) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Ofner, Markus (13) | 6 | Zawrel, Paul (20) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 2:4 | 6:8 | 62:67 |
Turnverein Kagran /Herren | UTC Asparn/Zaya/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Lorenz, Lukas (1) Ofner, Markus (13) |
1 6 |
7 | Riepl, Felix (8) Zawrel, Paul (20) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 4 |
7 | Kliwa, Günther (4) Burker, Andreas (5) |
3 4 |
7 | Schuster, Thomas (12) Riepl, Tobias (13) |
0:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 5 |
7 | Schandl, Wilhelm (3) Kolmanz, Manfred (9) |
2 5 |
7 | Zeinler, Markus (11) Thallinger, Florian (15) |
6:4 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 26:27 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 9:12 | 88:94 |